入れ替え
銘柄を入れ替え
多摩川HDをAIに相談したところダメ出しされたので
しかし指値が刺さらない。
世界の株価が接続しないことが話題になっていたので自前でAIに作らせてローカルでhtml形式で保存して表示させて遊んだり
個人的には金利と為替の先行きを見たり、不動産市場が気になったり
レアアースや貴金属の価格が気になったり
ところでレアアースってたくさん出るけど種類ごとに分けるのが大変らしいですね
土壌汚染の問題とかもあって。
全体のトレンドと影響要因
過去10日間(2026年1月6日~1月16日)の株式市場ニュースまとめ
過去10日間の日本株式市場は、米株高や衆議院解散観測による政権安定期待を背景に、日経平均株価が連日上昇し、最高値を複数回更新する活況を呈しました。しかし、後半には過熱感から利益確定売りが優勢となり、調整局面を迎えました。主な要因として、AI・半導体関連株の堅調、ベネズエラ情勢の影響が限定的だった点が挙げられます。以下に日ごとの主な動きとニュースをまとめます。データは主に日経平均株価を中心に記述し、グローバルな文脈も加味しています。日ごとの主な市場動向(日経平均株価中心)日付 | 日経平均終値 | 前日比 | 主なニュース・要因 |
|---|---|---|---|
1月6日 | 52,518.08円 | +685.28円 (+1.32%) | 終値ベースで史上最高値を約2カ月ぶりに更新。米株高(Dow最高値更新)の流れを受け、AI・半導体株(東京エレクトロン、アドバンテスト)が上昇をけん引。石油関連も堅調。TOPIXは取引中・終値で最高値更新。 |
1月7日~1月13日 | (詳細な日次データなし、全体上昇トレンド) | 上昇継続 | 衆議院解散観測が高まり、政権基盤安定による成長投資(AI・半導体分野)期待で買い優勢。欧州市場(スウェーデンOMX、フィンランドOMX、ギリシャFTSE)も過去最高値更新。トルコ・イスラエル株も連日高値。 |
1月14日 | 54,341円(推定、2日連続最高値) | 上昇 | 解散総選挙観測で底堅く推移。半導体・AI関連株が指数を押し上げ。 |
1月15日 | 54,110.50円 | -230.73円 (-0.42%) | 3営業日で約3,200円上昇後の過熱感で調整。値がさ株の下落が指数を圧迫。一方、TOPIXは+0.68%、グロース指数+3.66%とセクター差。米株はTSMC好決算で反発(NVIDIA上昇)。 |
1月16日 | 53,936.17円 | -174.33円 (-0.32%) | 続落。一時400円超安も、海外投機筋の先物買いが入り下げ渋り。利益確定売りが継続。JPX日経400は-0.27%、日経アジア300は+0.73%。 |
- 上昇要因: 前半は米市場の影響が強く、Dowが49,000超え、S&P 500・Nasdaqも記録更新。ベネズエラ情勢による石油株高が波及し、日本ではエネルギー・防衛関連株が上昇。衆院解散観測で政権安定期待が高まり、株価は青天井状態に。需給改善や政策期待(インフレ環境での名目GDP成長)が支え、半導体・AIセクターが堅調。
- 調整要因: 後半は過熱感警戒で利益確定売り。米中貿易摩擦懸念や地政学リスク(イラン情勢)も上値を抑制。為替は円安基調だが、ドル高要因と円安けん制が交錯。
- セクター別: 上昇セクターは石油・石炭製品、証券、不動産、金融。値下がりは医薬品、電気・ガス、生活必需品、エネルギー(原油安影響)。
- グローバル文脈: 米国では1月6日にDow・S&P 500が新高値。欧州(オーストリアATX、スウェーデンOMXなど)も最高値更新。インド市場はPSU・金属株下落、中国ネット・IT株まちまち。金価格上昇が株式市場への警告シグナルと指摘される声も。

コメント
コメントを投稿